Arena Sílice
Arena sílice
Blanca y/o Cremosa extraída y clasificada en una granulometría definida
Descripción
Este material está constituido por granos duros, sub-angular, semi-redondo de material cuarzo en un 98,9 % de pureza, resistente a la degradación durante su manipulación y uso. A simple vista, se encuentra libre de arcilla, polvo, materiales orgánicos y micáceos; por otro lado, cumple a cabalidad con la NTC 2572.
Especificaciones Técnicas
Distribución Granulométrica (Serie Tyler y ASTM E 11-87)
| MESH (Malla) | PORCENTAJE DE MATERIAL RETENIDO (%) |
|---|---|
| 16 | 10 |
| 20 | 48 |
| 30 | 37 |
| -40 | 5 MAX |
Propiedades Físicas
| PROPIEDAD | VALOR | NORMA |
|---|---|---|
| Gravedad Específica | 2,65 [g/cm3] | ASTM C 128 |
| Densidad Aparente | 1,47 1,57 [g/cm3] | ASTM C 29 |
| Contenido de Humedad | 0,1% Máximo | ASTM C 566 |
| Punto De Fusión | 1676 ºC | ASTM C 24 |
| Punto De Ebullición | 2230 ºC | ASTM C – 24 pH 8,4 AFS – 113 – 87 – S |
| Dureza | 7 | Escala de mohs |
Los resultados anteriores son valores típicos obtenidos a partir de lotes. Los resultados a partir de sacos individuales pueden variar hasta 10% desde el valor típico.