Spring
Especificaciones Técnicas
| Fibra | PP+PE |
| Tipo de Hilo | Forma Común 6 Hilos rectos + 8 hilos curvos |
| Galga | 3/8 |
| Dtex | 8000±3% |
| Densidad | 15750±2% |
| Altura de Fibra | 20 mm |
| Peso de la fibra | 700 Grs. /mtr2 |
| Peso de base | 1300 Grs. /mtr2 |
| Peso Total | 2000 Grs. /mtr2 |
| Puntadas por(10cm) | 15 ±2% |
| Soporte de Respaldo Primario | pp tela tejido |
| Soporte de respaldo segundario | tela malla |
| Revestimiento del soporte | (sbr) latex de styrene butadiene |
| Proceso de fabricación | tufting |
| Ancho del Rollo: | 2.0 mtr2 |
| Color del hilo | Verde Amarillo |
| Tráfico | Residencial |
| PROPIEDADES | PROPIEDADES | METODO ESTANDAR |
| Resistencia al fuego: | Efl | EN13501 - 1 |
| Solidez de Color (in grey scale): | 3- 4 | ISO 20105 – A02 ISO 2060 |
| Resistencia UV | Scala 4 | EN14836 |
| Garantía Limitada | |
|---|---|
| Sujeta a los términos y condiciones especificadas en los manuales de mantenimiento y garantía. | |
| Resistencia a los rayos UV | 4 años la grama no se decolorará por la radiación solar Defectos de Fabricación: 3 años Se garantiza el anclaje de la fibra y que la grama no se desintegrará |
| Instalación | 6 meses Por juntas y uniones |
Nota:
Las anteriores especificaciones son nominales y por lo tanto son sujetas a variaciones normales del proceso de fabricación.
Mantiene margen de tolerancia a los procesos de manufactura.
Para la instalación de las gramas es necesario que la base este nivelada (no huecos – no baches – no protuberancias)
Se recomienda el uso de tapetes atrapa mugre en las entradas, para reducir el ingreso de suciedad al piso
[/db_pb_slider]
[/db_pb_slider]
[/db_pb_slider]
[/db_pb_slider]
[/db_pb_slider]
[/db_pb_slider]
[/db_pb_slider]