Dry Back
Dry Back
Espesor: 2.0 mm
Trafico: 42
Wear Layer: 0,5 Micras
Formato: 121.92*17.78 cm * 2.00 mm
Caja por mts2: 3.90 / 18 PCS
Terminado: Mate Texturizado antideslizante
Comportamiento acústico: Optimo
Resistencia química: Alta. EN 423 Consiste en atacar la superficie con productos químicos que son representativos de aquellos encontrados en áreas residencial, comercial y de uso institucional.
Test laboratory Bearing a castor Chair: EN425, consiste en simular un tráfico, utilizando una silla de Ruedas tipo recepción. Con un tiempo y peso determinado.
Clic para ampliar
Toca para ver la escena
Clic para ampliar
Toca para ver la escena
Clic para ampliar
Toca para ver la escena
Clic para ampliar
Toca para ver la escena
Clic para ampliar
Toca para ver la escena
Descripción
Especificación Técnica | Método Estandar | Resultado |
Brecha mm | EN 427 | ≤ 0.2 |
Espesor mm | EN 428 | 0.13/-0.10 |
Contracción % | EN 434 | ≤ 0.10 |
Peso de recubrimiento g/m2 | 7± 2 | |
Resistencia a la abrasión / g/1000 Circles | EN-660-2 | ≤ 0.015 (Grupo T) |
Resistencia al Rayado / g | ≤2000 | |
Flexibilidad -10mm mandrel / % | EN 426 | PASS |
Bearing a Castor Chair | EN 425 | PASS |
Gloss / gu | n±2 | |
Resistencia al Deslizamiento | EN 13893 | CLASS DS (R9) |
Solidez al color a la Luz | ISO 105-B02 | PASS – Grade ≥6 |
Resistencia a Productos Químicos | EN 423 | PASS |
Reacción al Fuego | EN 13501-1 | BF1-S1 |
Conductividad Térmica | EN 12667 | 0.144W/m. K |
Emisión formaldehido | EN 717 1: 2004 | CLASS E1 |
Prueba de Elementos Tóxicos | EN 71 -3 | PASS |
Métodos de instalación
-
Ashlar
-
Brick
-
Herringbone
-
Stagger