Grama Deportiva Monofilamento
Clasic HD 50mm
Sus características de durabilidad y resistencia cumple con los últimos estándares de calidad Internacional que se requieren para las cancha sintéticas.
Especificaciones Técnicas
| DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | TOLERANCIA |
| Galga | 3/4» | |
| Altura | 50 mm | ± 5% |
| Puntadas / dm | 18 /dm | ± 10% |
| Puntadas / m2 | 9449 /m2 | ± 10% |
| Peso de fibra | 1265 g/m2 | ± 10% |
Características De La Fibra
| DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | TOLERANCIA |
| Composición | Polietileno | |
| Tipo de fibra | Fibrilada | |
| Color | Green | |
| Espesor | 130 micrones | ± 10% |
| Dtex | 12000 |
Características Del Backing y Recubrimiento
| DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | TOLERANCIA |
| Refuerzo primario | Polipropileno | |
| Peso | 252 g/m2 | ± 10% |
| Recubrimiento | SBR Látex | |
| Peso del recubrimiento | 900 g/m2 | ± 10% |
| PESO TOTAL DE LA GRAMA | 2417 g/m2 | ± 10% |
| Ancho del rollo | 4 m | ± 5% |
Fabricada en Colombia
Fútbol – Rugby
| Garantía |
|---|
| Sujeta a los términos y condiciones especificadas en los manuales de mantenimiento y garantía. |
| Resistencia a los rayos UV:4 años la grama no se decolorará por la radiación solar. |
| Fabricación: 4 años Se garantiza el anclaje de la fibra y que la grama no se desintegrará. |
| Instalación: 1 año. Por juntas y uniones. |