SPC
SPC
Antialérgica, Protección UV, Látex de alta resistencia a la humedad Anti acústica, solidez al lavado, alta recuperación a las pisadas, es impermeable. Los materiales no retienen humedad
Descripción
Recubrimiento UV Especial, lo que hace que el ARCHIT VINYL TILE sea antideslizante, a prueba de agua, humedad y anti moho.
Capa de desgaste especial WL 0.5mm, hasta cientos de miles de coeficientes de desgaste, aumentando la vida útil y reduciendo la carga de mantenimiento.
Materiales 100% vírgenes. No contiene formaldehido
Menos expansión que Pisos de PVC Laminados (LVT). Mejor estabilidad del color bajo la luz solar.
100% Resistentes al agua, al fuego y antideslizantes.
Mejor sensación al pie, más silencioso.
Incluye almohadilla de base (IPXE/EVA/Corcho).
Especificaciones Técnicas
| Tipo de Click | Valingee |
| Superficie | Texturizado tipo Madera, Mate Biselado en V con pintura de color y almohadilla para absorción de sonido |
| Espesor | 4mm |
| Wear layer | 0.5mm |
| Presentación | 1.22 x 18 cm* 4 mm |
| Caja por mts2 | 2.63 / 12 PCS |
Pruebas de laboratorio
| Especificación Técnica | Método Estandar | Resultado |
| Normas Europeas | EN 685 | 33/42 |
| Inflamabilidad | EN 13501-1 | Bn-S1 |
| Prueba Inicial Comportamiento al Fuego | EN ISO 9239-1 | Bn-S1 |
| Aislamiento Acústico | EN ISO 717-2 | 5 db |
| Resistencia a la abrasión | EN-660-1 | (Grupo T) |
| Flexibilidad | EN 435 | PASS |
| Coeficiente de Fricción | EN 13893 | PASS |
| Estabilidad Dimensional y Rizado | EN 434 | PASS |
| Resistencia al Deslizamiento | EN 13893 | DS |
| Resistencia al Deslizamiento | DIN 51130 | R10 |
| Solidez al color | EN 20105/B02 | ≥6 |
| Resistencia a Productos Químicos | EN 423 | Class 0 |
| Prueba de Hongos | ASTM G21 | Class 0 |
| Sangría Residual después de la carga estática | EN 436 | PASS |
Métodos de instalación
Stagger
Brick
Herringbone
Ashlar