Lynchburg
Descripción
| Tipo Fibra | 90% Polipropileno Permacolor |
| Peso Fibra gr/m2 | 700 |
| Altura fibra mm | 5 |
| Densidad Kg/m3 | 147 |
| Base Primaria | Polipropileno |
| Repeat | 12/32 pul X 27/32 pul |
| 10% Poliolefina Kromalon | |
| Peso Total terminado gr/m2 | 1921 |
| Puntadas por Pulgada | 10 |
| Galga | 1/10. |
| Base Secundaria | Malla |
| Presentación | Rollo de 3.66m de ancho |
